KOMORI SPRINT 26

POS. Ø DESCRIPCIÓN Ø Ext ØN L.C. L.T. DUREZA CUBIERTA
A 65 Forma tinta 2.539 1.772 26.535 28.425 25 $159.00
B 70 Forma tinta 2.756 1.913 26.535 30.157 25 $159.00
C 60 Forma tinta 2.362 1.500 26.535 28.425 25 $159.00
D 75 Forma tinta 2.953 2.126 26.535 30.157 25 $159.00
F 65 (2)Distribuidor 2.559 1.772 26.535 30.157 33 $159.00
G 60 (2)Distribuidor 2.362 1.496 26.535 30.157 33 $159.00
H 82 Distribuidor 3.228 2.362 26.535 30.157 33 $159.00
*M 50 Distribuidor 1.969 1.496 26.535 29.134 33 $159.00
E 60 Ductor tinta 2.362 1.496 26.535 29.134 40 $159.00
     
V 65 Forma agua 2.559 1.535 26.693 28.976 25 $189.00
W 73 Dosificador 2.874 1.850 29.449 32.362 30 $189.00
     
Tinta   6201-ZZ $7.00
Agua   6201-2NS $7.00
    Instalación s/c
    Balanceo s/c
    Reparación espiga $14.00


HOME
BACK TO KOMORI
1