KOMORI LITHRONE 26

 

POS. Ø DESCRIPCIÓN Ø Ext ØN L.C. L.T. DUREZA CUBIERTA
A   Forma tinta 2.795 1.890 26.535 28.425 25 $159.00
B   Forma tinta 2.677 1.772 26.535 30.157 25 $159.00
C   Forma tinta 2.441 1.496 26.535 28.425 25 $159.00
D   Forma tinta 2.953 2.126 26.535 30.157 25 $159.00
F   Distribuidor 2.362 1.496 26.535 29.134 30 $159.00
G   (2)Distribuidor 2.559 1.772 26.535 30.157 30 $159.00
H   Distribuidor 3.150 2.362 26.535 27.717 30 $159.00
I   Distribuidor 3.228 2.362 26.535 30.157 30 $159.00
E   Ductor tinta 2.362 1.496 26.535 29.134 40 $159.00
     
V   Forma agua 3.110 1.969 26.693 30.969 25 $189.00
W   Dosificador 2.874 1.850 28.976 32.362 30 $189.00
     
Tinta   6201-ZZ $7.00
Agua   6201-2NS $7.00
    Instalación s/c
    Balanceo s/c
    Reparación espiga $14.00
 

HOME
BACK TO KOMORI