KOMORI SPRINT II-28

POS. Ø DESCRIPCIÓN Ø Ext ØN L.C. L.T. DUREZA CUBIERTA
A 67 Forma tinta 2.638 1.496 28.898 31.496 30 $159.00
B 64 Forma tinta 2.520 1.913 28.898 33.228 30 $159.00
C 60 Forma tinta 2.362 1.496 28.898 31.496 30 $159.00
D 70 Forma tinta 2.756 1.913 28.898 33.228 30 $159.00
F 67 Distribuidor 2.638 1.496 28.898 31.496 35 $159.00
G 60 Distribuidor 2.362 1.496 28.898 31.496 35 $159.00
H 60 Distribuidor 2.362 1.496 28.898 31.496 35 $159.00
L/M 60 Distribuidor 2.362 1.496 28.898 33.228 40 $159.00
E 60 Ductor tinta 2.362 1.492 28.898 31.496 40 $159.00
     
V 65 Forma agua 2.559 1.496 29.055 - 25 $189.00
W 73 Dosificador 2.874 1.913 31.339 - 30 $189.00
     
Balero tinta

6202-ZZ

$7.00
Balero Agua

6202-2RU

$7.00
    Instalación s/c
    Balanceo s/c
    Reparación espiga $12.00

HOME
BACK TO KOMORI
1