KOMORI LITHRONE 50

POS. Ø DESCRIPCIÓN Ø Ext ØN L.C. DUREZA CUBIERTA
A 120 Forma tinta 4.724 3.937 51.968 25-33 $234.00
B 98 Forma tinta 3.858 3.071 51.968 25-33 $234.00
C 100 Forma tinta 3.937 3.150 51.968 25-33 $234.00
D 125 Forma tinta 4.921 4.134 51.968 25-33 $234.00
F 105 Distribuidor 4.134 3.346 51.968 33 $234.00
G 100 Distribuidor 3.937 3.150 51.968 33 $234.00
H 118 Distribuidor 4.626 3.839 51.968 33 $234.00
S 127 Distribuidor 5.000 4.213 51.968 33 $234.00
E 85 Ductor tinta 3.346 2.559 51.968 33-40 $234.00
Hickey Picker Opcional: A 120 Hickey Picker 4.724 3.937 51.968 42 $185.00
     
V 102 Forma agua 4.016 2.992 52.362 25 $265.00
W 115 Dosificador 4.547 3.543 55.275 20 $285.00
     
Ink Form   5206ZZ $7.00
Water Form NSK 6206C $7.00
Metering SKF 6306Z $7.00
Instalación     s/c
Balanceo     s/c
Reparación espiga     $12.00

HOME
BACK TO KOMORI
1