

HEIDELBERG ROTASPEED 102 UNIDAD I y III
ROH, RZO, RVO 71x102.
| POS. | CANT. | COLOR | Ø | D.E. | D.N. | L.C. | L.T. | HULE | HULE+ |
| NÚCLEO | |||||||||
| 2, 14, 17 | 3 | Azúl | 82 | 3.228 | 2.250 | 40.591 | 42.756 | $115.00 | $229.00 |
| 3, 15 | 2 | Rojo | 70 | 2.756 | 2.250 | 40.591 | 42.756 | $115.00 | $229.00 |
| 4, 19 | 2 | Blanco | 73 | 2.874 | 2.250 | 40.591 | 42.756 | $115.00 | $229.00 |
| 1, 21 | 2 | Amarillo | 76 | 2.992 | 2.250 | 40.591 | 42.756 | $115.00 | $229.00 |
| 5, 16, 18 | 3 | Verde | 79 | 2.480 | 2.250 | 40.591 | 42.756 | $115.00 | $229.00 |
| SISTEMA HUMECTACIÓN: | |||||||||
| 28 | 1 | *Water Ductor | 72.5 | 2.854 | 2.000 | 41.614 | 45.618 | $147.00 | $261.00 |
| 25, 26 | 2 | **Water Form | 69.5 | 2.736 | 2.000 | 41.063 | 42.756 | $133.00 | $247.00 |
| 15 |
*Ø75 CON MOLLETON, **Ø72 CON MOLLETON
HEIDELBERG ROTASPEED 102 UNIDAD II y IV
RZO, RVO 71x102.
| POS. | CANT. | COLOR | Ø | D.E. | D.N. | L.C. | L.T. | HULE | HULE+ |
| NÚCLEO | |||||||||
| 2, 14, 16 | 3 | Azúl | 82 | 3.228 | 2.250 | 40.591 | 42.756 | $115.00 | $229.00 |
| 4, 15, 20 | 2+1 | Rojo | 70 | 2.756 | 2.250 | 40.591 | 42.756 | $115.00 | $229.00 |
| 3, 18, 19 | 2+1 | Blanco | 73 | 2.874 | 2.250 | 40.591 | 42.756 | $115.00 | $229.00 |
| 1, 17, 21 | 2+1 | Amarillo | 76 | 2.992 | 2.250 | 40.591 | 42.756 | $115.00 | $229.00 |
| 5 | 3-2 | Verde | 79 | 2.480 | 2.250 | 40.591 | 42.756 | $115.00 | $229.00 |
| SISTEMA HUMECTACIÓN: | |||||||||
| 28 | 1 | *Water Ductor | 72.5 | 2.854 | 2.000 | 41.614 | 45.618 | $147.00 | $261.00 |
| 25, 26 | 2 | **Water Form | 69.5 | 2.736 | 2.000 | 41.063 | 42.756 | $133.00 | $247.00 |
| 16 |
SISTEMA ALCOLOR:
| ALCOLOR DAMPENING UNIT: | |||||||
| WF | 1 | Water Form Alcolor | 90 | 3.543 | 2.440 | 42.250 | |
| WP | 1 | Water Meter Alcolor | 108 | 4.252 | 3.307 | 41.250 | 43.187 |